微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
| Specifications | |
|---|---|
| Characteristic Impedance | 50 Ohms |
| Frequency Range | DC to 8 GHz |
| Insertion Loss | .06 x√f(GHz) dB |
| VSWR | 1.15 + .01 (f) GHz w/ RG142 (8 GHz) 1.15 + .01 (f) GHz w/ SF142 (20 GHz) |
| Operating Current | 5 Amps DC Max. Continuous |
| Contact Isolation | > -90 dB over Frequency Range |
| Mating Force | 4.0 lbs. Max. [1.81Kg] |
| Contact Resistance | 4 mOhms Max. center conductor 2 mOhms Max. outer shield |
| Dielectric Withstanding Voltage (DWV) |
800 V RMS Shield to center contact 1000 V RMS |
| Insulation Resistance | 2000 MOhms Min. |
| Contact Body | Female & Male Plug (RCV & ITA) – shield – brass, center conductor – BeCu |
| Contact Plating | Male Plug (ITA) – 50µ" Au over 100µ" Ni; Female (RCV) – 50µ" Au over 100µ" Ni |
| Wire Type | RG142, M17/60 50 OHM |
评论晒单