微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
| Specifications | |
|---|---|
| Data Rate | 12.5+ Gbps per Differential Pair |
| Crosstalk | - 30 dB min |
| Characteristic Impedance |
100 +/- 10 ohms - Differential Pair |
| Operating Voltage and Current | 3 Amps Max. Continuous (350V max) |
| Contact Resistance |
30 mOhms max per Mated Contact |
| Insulation Resistance | 1000 MOhms Min. |
| Dielectric Withstanding Voltage | 1050 VDC rms Min. |
| Insert | Outer Shell –Black LCP Male Contact – Alloy 7025 |
| Contact Termination | Welded |
| Contact Plating | 50µ" Au over 100µ" Ni |
| RoHS Directive 2011/65/EU Status | Compliant |
| REACH Article 33 Status | Compliant |
| ECHA Article 59 of Reach Regulation | Compliant |
评论晒单