微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
| Specifications | |
|---|---|
| Characteristic Impedance | 50 Ohms |
| Operating Voltage and Current | 3 amps max. continuous (480 RMS) |
| Contact Resistance |
Center contact is < 6.5 mOhms |
| Insertion Loss | –0.044 dB @ 0.2 GHz |
| VSWR | approximately 1.1:1 @ 100 MHz |
| Insulation Resistance | 106 mOhms min |
| Contact Body | Outer Shell – brass inner Shield – bronze Male Contact – brass |
| Contact Termination | Conductors – solder Shield – solder |
| Contact Plating | 40 µ" Au over 130 µ" Ni |
| RoHS Directive 2011/65/EU Status | Compliant |
| REACH Article 33 Status | Compliant |
| ECHA Article 59 of Reach Regulation | Compliant |
| AVG Mating Force (lbs) | 3.00 |
评论晒单