微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
| 产品规格 | - |
|---|---|
| 电阻率 |
Type 1: 18.2MΩ·cm at 25°C Type 2: 10 to 1MΩ·cm at 25°C |
| 电导率 |
Type 1: 0.055μS/cm Type 2: 0.1 to 1.0μS/cm |
| 进水源 | Softened or hardness stabilized |
| 流速 | 1.5L/min |
| 有机碳总量 | 1 to 5ppb |
| 细菌含量 | <0.1 CFU/mL |
| 微粒 >0.2µM/mL | <1 |
| TOC 监测仪,带紫外线强度监测功能 | No |
| 进水监测 | Yes |
| 给水接头 | 3/4 in. NPT |
| 给水压力 | 1-6 Bar |
| 高度(公制) | 1500mm |
| 宽度(公制) | 450mm |
| 净重(公制) | 58kg |
| 操作压力 | 2 to 6 bar |
| 电压 | 90 to 240V |
| 赫兹 | 50/60Hz |
| 细菌保留 | 99% |
| 深度(公制) | 580mm |
| 描述 | LabTower EDI 15L/hr. with integrated 100L tank |
| 物品描述 | Barnstead LabTower EDI 30L/hr. |
| 渗透性 | 30L/hr. at 15°C |
| 交流电源 | 0.25kW |
| Electrical Requirements | 90 to 240V 50/60Hz |
二合一系统:
即时使用:
两种取水方式:
性能符合您的应用需求:
小巧、有型、可移动:
操作安全:
符合 GLP 要求的文件:
随时提供二级水:
可选手动取水器
评论晒单