微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
| 产品规格 | - | 
|---|---|
| 产水类型 | Type 1 and Type 2 | 
| 电导率 | Type 1: 0.055μS/cm and Type II: 0.067 to 0.1μS/cm | 
| 进水源 | Tap Water | 
| 流速 | Up to 1 L/min | 
| 有机碳总量 | 1 to 5 ppb | 
| 细菌含量 | <0.01 CFU/mL | 
| 微粒 >0.2µM/mL | <1 | 
| TOC 监测仪,带紫外线强度监测功能 | No | 
| 给水接头 | 3/4 in. NPT and 1/2 in. NPT | 
| 给水压力 | 1-6 Bar | 
| 高度(公制) | 545mm | 
| 宽度(英制) | 305mm | 
| 操作压力 | 1 to 6 bar | 
| 电压 | 100 to 240V | 
| 赫兹 | 50/60Hz | 
| 细菌保留 | 0.99 | 
| 深度(公制) | 300mm | 
| 型号 | Smart2Pure Pro 16 UV/UF with 30L Tank - Complete system | 
| 渗透性 | 16L/hr. at 10°C | 
| 交流电源 | 0.12kW | 
| RO 流速 | 16L/hr | 
| Electrical Requirements | 100 to 240V 50/60Hz | 
| Feedwater Monitoring | No | 
| 包括 | Complete system includes Barnstead Pretreatment system with cartridges, RO/pretreatment cartridge, an ultrapure polisher cartridge, sterile 0.1 μm filter, UV lamp, UF filter, 30 L tank, CO2 vent filter, sterile overflow and system wall bracket | 
| 重量(公制) | 22kg | 
产品特点
(1)纯水产量高达16升/小时
评论晒单