微信扫一扫
回复关键词加入群聊。
- 记录仪+万用表+测温仪
- 支持多台万用表同步监测
- 记录仪图表模式,分析变化趋势
- 支持语音报警,保证测量安全
- 支持语音播报
- 位数达3(5/6) 
- 离线记录功能,可做过程分析(仅限B35T+) 
- 真有效值(仅支持B35T+及D35T)
-蓝牙4.0版本(仅支持运行Android 4.3及IOS7.0以上系统,并带有蓝牙4.0的手机)
 
 电子线路检测       电路功能测试       设计与制造测试       教育和技术培训 
 
概述
| 型号 | 蓝牙通讯 | 真有效值 | 支持手机 | 
| D35 | × | × | |
| D35T | × | √ | |
| B35T+ | √ | × | 支持安卓4.3及IOS7.0以上版本,并带有蓝牙4.0的手机 | 
| 基本功能 | 量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||||
| 直流电压 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2dig) | |||
| V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 0.1mV | |||||
| 600.0V/1000V | 0.1V | ||||||
| 交流电压 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2dig) | |||
| V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 600.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
| 直流电流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 交流电流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
| 电阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
| 电容 (F) | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
| 400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3dig) | |||||
| 400.0μF/4000μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
| 频率 (Hz) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
| 占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
| 0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
| 温度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
| -58°F~+752°F | 1°F | ±(4.5%+5dig) | |||||
| 最大读数 | 6000 | ||||||
| 频响(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
| 数值转换速率 | 3次/秒 | ||||||
| 模拟条转换速率 | 30次/秒 | ||||||
特殊功能
| 离线记录功能 | B35T+ | 
| 记录长度 | 10,000点 | 
  
| 蓝牙通讯 | B35(T)+ | √ | MAX/MIN值 | √ | |||
| D35 | x | ||||||
| 自动量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
| 真有效值 | √ | 模拟条 | √ | ||||
| 二极管测试 | √ | 输入保护 | √ | ||||
| 三极管测试 | √ | 输入阻抗 | 10MΩ | ||||
| 自动关机 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
| 通断蜂鸣 | √ | 电源 | 3V(1.5V x 2)AA电池 | ||||
| 低电压显示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
| 数字保持 | √ | 相对测量 | √ | ||||
评论晒单